FRED WAFER

FRED WAFER

 

 

 

P/N Status VRRM(V) IF(A) VF @IF
Type(V)
VF @IF
Max(V)
Trr
Type(ns)
Trr
Max(ns)
Gross Die Chip Size
(with S/L)
X(mm)
Chip Size
(with S/L)
Y(mm)
Remark
MD06U020AL MP 200 6 - 1.10 - 25 6800 1.524 1.524
MD10U020AL MP 200 10 - 1.10 - 30 5200 1.728 1.728
MD08U065AL ENG 650 8 1.30 1.50 25 35 4800 1.800 1.800
MD15F065AL ENG 650 15 1.60 1.80 30 40 1680 3.000 3.000
MD30F065AL ENG 650 30 1.30 1.50 35 50 850 3.300 5.200
MD60F065AL ENG 650 60 1.60 1.80 55 70 420 5.800 5.800
MD75F065AL ENG 650 75 1.60 1.80 60 75 325 6.600 6.600
MD10F120AL ENG 1200 10 2.00 2.40 37 50 2250 2.620 2.620
MD15F120AL ENG 1200 15 2.00 2.40 45 60 1320 3.400 3.400
MD20F120AL ENG 1200 20 2.00 2.40 50 70 1680 3.000 5.000
MD30F120AL ENG 1200 30 2.00 2.40 55 70 728 3.100 6.500
MD40F120AL ENG 1200 40 2.00 2.40 55 70 615 3.700 6.500
MD60F120AL ENG 1200 60 2.00 2.40 75 90 405 5.100 7.100

与美禄科技一同合作,立即连系我们。