Planar

 

 

 

P/N Status PKG. Type BVDSS
(V)
ID
(A)
VGS(th)
Min.(V)
VGS(th)
Max.(V)
RDS(ON)
Typ.(Ω)
RDS(ON)
Max.(Ω)
Qg(nC) Ciss(pF) Remark
MPU05N50 MP TO-251 N-type 500 5 2.00 4.00 1.30 1.50 13.0 545
MPD05N50 MP TO-252 N-type 500 5 2.00 4.00 1.30 1.50 13.0 545
MPC05N50 MP TO-220 N-type 500 5 2.00 4.00 1.30 1.50 13.0 545
MPF05N50 MP TO-220F N-type 500 5 2.00 4.00 1.30 1.50 13.0 545
MPU08N50 MP TO-251 N-type 500 8 2.00 4.00 0.68 0.85 22.0 1091
MPD08N50 MP TO-252 N-type 500 8 2.00 4.00 0.68 0.85 22.0 1091
MPC08N50 MP TO-220 N-type 500 8 2.00 4.00 0.68 0.85 22.0 1091
MPF08N50 MP TO-220F N-type 500 8 2.00 4.00 0.68 0.85 22.0 1091
MPC10N50 MP TO-220 N-type 500 10 2.00 4.00 0.50 0.70 31.0 1596
MPF10N50 MP TO-220F N-type 500 10 2.00 4.00 0.50 0.70 31.0 1596
MPC13N50 MP TO-220 N-type 500 13 2.00 4.00 0.38 0.45 41.0 1995
MPF13N50 MP TO-220F N-type 500 13 2.00 4.00 0.38 0.45 41.0 1995
MPC18N50 MP TO-220 N-type 500 18 2.00 4.00 0.27 0.35 46.0 2620
MPF18N50 MP TO-220F N-type 500 18 2.00 4.00 0.27 0.35 46.0 2620
MPC20N50 MP TO-220 N-type 500 20 2.00 4.00 0.24 0.30 54.0 3059
MPF20N50 MP TO-220F N-type 500 20 2.00 4.00 0.24 0.30 54.0 3059
MPU04N60 MP TO-251 N-type 600 4 2.00 4.00 2.00 2.50 14.1 610
MPD04N60 MP TO-252 N-type 600 4 2.00 4.00 2.00 2.50 14.1 610
MPC04N60 MP TO-220 N-type 600 4 2.00 4.00 2.00 2.50 14.1 610
MPF04N60 MP TO-220F N-type 600 4 2.00 4.00 2.00 2.50 14.1 610
MPU07N60 MP TO-251 N-type 600 7 2.00 4.00 1.00 1.30 24.0 1135
MPD07N60 MP TO-252 N-type 600 7 2.00 4.00 1.00 1.30 24.0 1135
MPC07N60 MP TO-220 N-type 600 7 2.00 4.00 1.00 1.30 24.0 1135
MPF07N60 MP TO-220F N-type 600 7 2.00 4.00 1.00 1.30 24.0 1135
MPC10N60 MP TO-220 N-type 600 10 2.00 4.00 0.68 0.85 30.2 1655
MPF10N60 MP TO-220F N-type 600 10 2.00 4.00 0.68 0.85 30.2 1655
MPC12N60 MP TO-220 N-type 600 12 2.00 4.00 0.55 0.75 40.0 2055
MPF12N60 MP TO-220F N-type 600 12 2.00 4.00 0.55 0.75 40.0 2055
MPC16N60 MP TO-220 N-type 600 16 2.00 4.00 0.39 0.50 49.3 2503
MPF16N60 MP TO-220F N-type 600 16 2.00 4.00 0.39 0.50 49.3 2503
MPC20N60 MP TO-220 N-type 600 20 2.00 4.00 0.35 0.45 61.0 2800
MPF20N60 MP TO-220F N-type 600 20 2.00 4.00 0.35 0.45 61.0 2800
MPU04N65 MP TO-251 N-type 650 4 2.00 4.00 2.30 2.70 14.2 610
MPD04N65 MP TO-252 N-type 650 4 2.00 4.00 2.30 2.70 14.2 610
MPC04N65 MP TO-220 N-type 650 4 2.00 4.00 2.30 2.70 14.2 610
MPF04N65 MP TO-220F N-type 650 4 2.00 4.00 2.30 2.70 14.2 610
MPU07N65 MP TO-251 N-type 650 7 2.00 4.00 1.10 1.40 24.0 1135
MPD07N65 MP TO-252 N-type 650 7 2.00 4.00 1.10 1.40 24.0 1135
MPC07N65 MP TO-220 N-type 650 7 2.00 4.00 1.10 1.40 24.0 1135
MPF07N65 MP TO-220F N-type 650 7 2.00 4.00 1.10 1.40 24.0 1135
MPC10N65 MP TO-220 N-type 650 10 2.00 4.00 0.80 1.00 30.2 1595
MPF10N65 MP TO-220F N-type 650 10 2.00 4.00 0.80 1.00 30.2 1595
MPC12N65 MP TO-220 N-type 650 12 2.00 4.00 0.65 0.80 40.2 1780
MPF12N65 MP TO-220F N-type 650 12 2.00 4.00 0.65 0.80 40.2 1780
MPC13N65 MP TO-220 N-type 650 13 2.00 4.00 0.60 0.75 41.2 2022
MPF13N65 MP TO-220F N-type 650 13 2.00 4.00 0.60 0.75 41.2 2022
MPC16N65 MP TO-220 N-type 650 16 2.00 4.00 0.45 0.55 53.0 2430
MPF16N65 MP TO-220F N-type 650 16 2.00 4.00 0.45 0.55 53.0 2430
MPC20N65 MP TO-220 N-type 650 20 2.00 4.00 0.40 0.50 54.5 3059
MPF20N65 MP TO-220F N-type 650 20 2.00 4.00 0.40 0.50 54.5 3059

 

 

與美祿科技一同合作,立即連繫我們。