IGBT

 

 

 

P/N Status PKG. VCES(V) ICE(A) VGE(th)Min.(V) VGE(th)Max.(V) VCE(sat)Typ.(V) VCE(sat)Max.(V) Qg(nC) Ciss(pF) Datasheet
MID06T065FS MP TO-252 650 6 4.5 6.5 1.63 1.95 9 246
MIQ40T065FS ENG TO-247 650 40 4.5 5.5 1.7 2 80 2500
MIQ50T065FS ENG TO-247 650 50 5 6 1.8 2.1 158 4820
MIQ60T065FS ENG TO-247 650 60 5 6 1.9 2.2 120 3840
MIQ75T065FS ENG TO-247 650 75 5 6 1.8 2.1 130 4250
MIQ15T120FS ENG TO-247 1200 15 5.5 6.5 1.7 2 74 1250
MIQ25T120FS ENG TO-247 1200 25 5.5 6.5 1.9 2.2 146 4569
MIQ40T120FS ENG TO-247 1200 40 5 7 1.9 2.2 263 9900
MIQ25T135FS ENG TO-247 1350 25 5 6 2 2.3 147 4530

與美祿科技一同合作,立即連繫我們。