| P/N | Status | PKG. | Viso(rms) | BVCEO Min. |
Input | Channel | CTR(%) | TOPR(℃) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC814 | MP | DIP4 | 5000 | 80 | AC | 1 | 20~300 | -55~110 | |
| MPC354 | MP | SOP4 | 3750 | 80 | AC | 1 | 20~300 | -55~110 | |
| MPC816 | MP | DIP4 | 5000 | 80 | DC | 1 | 50~600 | -55~110 | |
| MPC817 | MP | DIP4 | 5000 | 35 | DC | 1 | 50~600 | -55~110 | |
| MPC356 | MP | SOP4 | 3750 | 80 | DC | 1 | 50~600 | -55~110 | |
| MPC357 | MP | SOP4 | 3750 | 35 | DC | 1 | 50~600 | -55~110 | |
| MPC101X X=0 to 9 | MP | LSOP4 | 5000 | 80 | DC | 1 | 50~600 | -55~110 |







