| P/N | Status | PKG. | Config. | BVDSS(V) | ID(A) | VGS(th)Min.(V) | VGS(th)Max.(V) | RDS(ON)Typ.(Ω) | RDS(ON)Max.(Ω) | Qg(nC) | Ciss(pF) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC09N20A | MP | TO-220 | N-type | 200 | 9 | 2 | 4 | 0.23 | 0.28 | 13.9 | 575 | |
| MPF09N20A | MP | TO-220F | N-type | 200 | 9 | 2 | 4 | 0.23 | 0.28 | 13.9 | 575 | |
| MPD18N20A | MP | TO-252 | N-type | 200 | 18 | 2 | 4 | 0.115 | 0.15 | 25 | 1085 | |
| MPF18N20A | MP | TO-220F | N-type | 200 | 18 | 2 | 4 | 0.115 | 0.15 | 25 | 1085 | |
| MPF18N20 | MP | TO-220F | N-type | 200 | 18 | 2 | 4 | 0.16 | 0.19 | 47 | 1330 | |
| MPC18N20 | MP | TO-220 | N-type | 200 | 18 | 2 | 4 | 0.16 | 0.19 | 47 | 1330 | |
| MPC52N20A | MP | TO-220 | N-type | 200 | 52 | 2 | 4 | 0.05 | 0.065 | 61 | 2691 | |
| MPQ50N25 | MP | TO-247 | N-type | 250 | 50 | 2 | 4 | 0.054 | 0.07 | 64 | 3350 | |
| MPQ90N25 | MP | TO-247 | N-type | 250 | 90 | 2 | 4 | 0.022 | 0.035 | 62.7 | 4508 | |
| MPQ50N30 | MP | TO-247 | N-type | 300 | 50 | 2 | 4 | 0.065 | 0.85 | 81 | 4086 | |
| MPF11N40 | MP | TO-220F | N-type | 400 | 11 | 2 | 4 | 0.46 | 0.55 | 23 | 1126 | |
| MPC11N40 | MP | TO-220 | N-type | 400 | 11 | 2 | 4 | 0.46 | 0.55 | 23 | 1126 | |
| MPD05N50 | MP | TO-252 | N-type | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.35 | 1.6 | 12.4 | 580 | |
| MPD05N50A | MP | TO-252 | N-type | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.35 | 1.6 | 14 | 615 | |
| MPD05N50B | MP | TO-252 | N-type | 500 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 10.7 | 503 | |
| MPD05N50C | MP | TO-252 | N-type | 500 | 3 | 2 | 4 | 2.8 | 3.5 | 8.8 | 340 | |
| MPC05N50 | MP | TO-220 | N-type | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.35 | 1.55 | 13 | 545 | |
| MPF05N50 | MP | TO-220F | N-type | 500 | 5 | 2 | 4 | 1.35 | 1.55 | 13 | 545 | |
| MPC08N50 | MP | TO-220 | N-type | 500 | 8 | 2 | 4 | 0.68 | 0.85 | 22 | 1091 | |
| MPF08N50 | MP | TO-220F | N-type | 500 | 8 | 2 | 4 | 0.68 | 0.85 | 22 | 1091 | |
| MPC10N50 | MP | TO-220 | N-type | 500 | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 0.7 | 31 | 1596 | |
| MPF10N50 | MP | TO-220F | N-type | 500 | 10 | 2 | 4 | 0.5 | 0.7 | 31 | 1596 | |
| MPC13N50 | MP | TO-220 | N-type | 500 | 13 | 2 | 4 | 0.38 | 0.45 | 40.2 | 1995 | |
| MPF13N50 | MP | TO-220F | N-type | 500 | 13 | 2 | 4 | 0.38 | 0.45 | 40.2 | 1995 | |
| MPC18N50 | MP | TO-220 | N-type | 500 | 18 | 2 | 4 | 0.27 | 0.35 | 45.7 | 2618 | |
| MPF18N50 | MP | TO-220F | N-type | 500 | 18 | 2 | 4 | 0.27 | 0.35 | 45.7 | 2618 | |
| MPF18N50A | MP | TO-220F | N-type | 500 | 18 | 2 | 4 | 0.28 | 0.36 | 58 | 2739 | |
| MPC20N50 | MP | TO-220 | N-type | 500 | 20 | 2 | 4 | 0.24 | 0.3 | 54 | 3059 | |
| MPF20N50 | MP | TO-220F | N-type | 500 | 20 | 2 | 4 | 0.24 | 0.3 | 54 | 3059 | |
| MPQ25N50 | MP | TO-247 | N-type | 500 | 25 | 2 | 4 | 0.18 | 0.22 | 64 | 3487 | |
| MPD02N60 | MP | TO-252 | N-type | 600 | 2 | 2 | 4 | 3.3 | 4.2 | 8.5 | 280 | |
| MPF02N60 | MP | TO-220F | N-type | 600 | 2 | 2 | 4 | 3.3 | 4.2 | 8.5 | 280 | |
| MPU04N60 | MP | TO-251 | N-type | 600 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 14.1 | 610 | |
| MPD04N60 | MP | TO-252 | N-type | 600 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 14.1 | 610 | |
| MPF04N60 | MP | TO-220F | N-type | 600 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 14.1 | 610 | |
| MPU07N60 | MP | TO-251 | N-type | 600 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.3 | 23.5 | 1121 | |
| MPD07N60 | MP | TO-252 | N-type | 600 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.3 | 23.5 | 1121 | |
| MPC07N60 | MP | TO-220 | N-type | 600 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.3 | 23.5 | 1121 | |
| MPF07N60 | MP | TO-220F | N-type | 600 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.3 | 23.5 | 1121 | |
| MPC10N60 | MP | TO-220 | N-type | 600 | 10 | 2 | 4 | 0.68 | 0.85 | 32 | 1655 | |
| MPF10N60 | MP | TO-220F | N-type | 600 | 10 | 2 | 4 | 0.68 | 0.85 | 32 | 1655 | |
| MPC10N60A | MP | TO-220 | N-type | 600 | 10 | 2 | 4 | 0.69 | 0.9 | 34 | 1600 | |
| MPF10N60A | MP | TO-220F | N-type | 600 | 10 | 2 | 4 | 0.69 | 0.9 | 34 | 1600 | |
| MPC12N60 | MP | TO-220 | N-type | 600 | 12 | 2 | 4 | 0.55 | 0.75 | 40 | 2055 | |
| MPF12N60 | MP | TO-220F | N-type | 600 | 12 | 2 | 4 | 0.55 | 0.75 | 40 | 2055 | |
| MPC12N60A | MP | TO-220 | N-type | 600 | 12 | 2 | 4 | 0.5 | 0.65 | 46 | 2108 | |
| MPF12N60A | MP | TO-220F | N-type | 600 | 12 | 2 | 4 | 0.5 | 0.65 | 46 | 2108 | |
| MPC16N60 | MP | TO-220 | N-type | 600 | 16 | 2 | 4 | 0.39 | 0.5 | 53.2 | 2420 | |
| MPF16N60 | MP | TO-220F | N-type | 600 | 16 | 2 | 4 | 0.39 | 0.5 | 53.2 | 2420 | |
| MPC20N60 | MP | TO-220 | N-type | 600 | 20 | 2 | 4 | 0.35 | 0.45 | 61 | 2800 | |
| MPF20N60 | MP | TO-220F | N-type | 600 | 20 | 2 | 4 | 0.35 | 0.45 | 61 | 2800 | |
| MPC20N60A | MP | TO-220 | N-type | 600 | 20 | 2 | 4 | 0.3 | 0.42 | 68 | 3310 | |
| MPF20N60A | MP | TO-220F | N-type | 600 | 20 | 2 | 4 | 0.3 | 0.42 | 68 | 3310 | |
| MPQ25N60A | MP | TO-247 | N-type | 600 | 25 | 2 | 4 | 0.25 | 0.32 | 85 | 4084 | |
| MPF02N65 | MP | TO-220F | N-type | 650 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5.2 | 9.5 | 335 | |
| MPU04N65 | MP | TO-251 | N-type | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.3 | 2.7 | 14.2 | 610 | |
| MPD04N65 | MP | TO-252 | N-type | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.3 | 2.7 | 14.2 | 610 | |
| MPD04N65A | MP | TO-252 | N-type | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.2 | 2.65 | 15 | 587 | |
| MPC04N65 | MP | TO-220 | N-type | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.3 | 2.7 | 14.2 | 610 | |
| MPF04N65 | MP | TO-220F | N-type | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.3 | 2.7 | 14.2 | 610 | |
| MPC04N65A | MP | TO-220 | N-type | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.2 | 2.65 | 15 | 587 | |
| MPF04N65A | MP | TO-220F | N-type | 650 | 4 | 2 | 4 | 2.2 | 2.65 | 15 | 587 | |
| MPU07N65 | MP | TO-251 | N-type | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.1 | 1.4 | 24 | 1135 | |
| MPD07N65 | MP | TO-252 | N-type | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.1 | 1.4 | 24 | 1130 | |
| MPD07N65A | MP | TO-252 | N-type | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.15 | 1.35 | 27 | 1089 | |
| MPC07N65 | MP | TO-220 | N-type | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.1 | 1.4 | 24 | 1135 | |
| MPF07N65 | MP | TO-220F | N-type | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.1 | 1.4 | 24 | 1135 | |
| MPC07N65A | MP | TO-220 | N-type | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.15 | 1.35 | 27 | 1089 | |
| MPF07N65A | MP | TO-220F | N-type | 650 | 7 | 2 | 4 | 1.15 | 1.35 | 27 | 1089 | |
| MPC10N65 | MP | TO-220 | N-type | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 1 | 31.9 | 1595 | |
| MPF10N65 | MP | TO-220F | N-type | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 1 | 31.9 | 1595 | |
| MPC10N65A | MP | TO-220 | N-type | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 0.95 | 37 | 1560 | |
| MPF10N65A | MP | TO-220F | N-type | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 0.95 | 37 | 1560 | |
| MPP10N65 | MP | PTO-252 | N-type | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 1 | 31.9 | 1595 | |
| MPP10N65A | MP | PTO-252 | N-type | 650 | 10 | 2 | 4 | 0.8 | 1 | 37 | 1560 | |
| MPC12N65A | MP | TO-220 | N-type | 650 | 12 | 2 | 4 | 0.64 | 0.75 | 47 | 2078 | |
| MPF12N65A | MP | TO-220F | N-type | 650 | 12 | 2 | 4 | 0.64 | 0.75 | 47 | 2078 | |
| MPC13N65 | MP | TO-220 | N-type | 650 | 13 | 2 | 4 | 0.6 | 0.72 | 40.5 | 2022 | |
| MPF13N65 | MP | TO-220F | N-type | 650 | 13 | 2 | 4 | 0.6 | 0.72 | 40.5 | 2022 | |
| MPC16N65 | MP | TO-220 | N-type | 650 | 16 | 2 | 4 | 0.45 | 0.55 | 53 | 2430 | |
| MPF16N65 | MP | TO-220F | N-type | 650 | 16 | 2 | 4 | 0.45 | 0.55 | 53 | 2430 | |
| MPC16N65A | MP | TO-220 | N-type | 650 | 16 | 2 | 4 | 0.48 | 0.62 | 62 | 2747 | |
| MPF16N65A | MP | TO-220F | N-type | 650 | 16 | 2 | 4 | 0.48 | 0.62 | 62 | 2747 | |
| MPC20N65 | MP | TO-220 | N-type | 650 | 20 | 2 | 4 | 0.4 | 0.5 | 54.5 | 3059 | |
| MPF20N65 | MP | TO-220F | N-type | 650 | 20 | 2 | 4 | 0.4 | 0.5 | 54.5 | 3059 | |
| MPC20N65A | MP | TO-220 | N-type | 650 | 20 | 2 | 4 | 0.4 | 0.47 | 73 | 3234 | |
| MPF20N65A | MP | TO-220F | N-type | 650 | 20 | 2 | 4 | 0.4 | 0.47 | 73 | 3234 | |
| MPF04N70 | MP | TO-220F | N-type | 700 | 4 | 2 | 4 | 2.7 | 3 | 12.7 | 606 | |
| MPF07N70 | MP | TO-220F | N-type | 700 | 7 | 2 | 4 | 1.18 | 1.4 | 25.3 | 1249 | |
| MPF16N70 | MP | TO-220F | N-type | 700 | 16 | 2 | 4 | 0.56 | 0.65 | 47 | 2725 | |
| MPU04N80 | MP | TO-251 | N-type | 800 | 4 | 2 | 4 | 3.7 | 4.5 | 17.3 | 567 | |
| MPF07N80 | MP | TO-220F | N-type | 800 | 7 | 2 | 4 | 1.4 | 1.8 | 33.9 | 1443 | |
| MPC07N80 | MP | TO-220 | N-type | 800 | 7 | 2 | 4 | 1.4 | 1.8 | 33.9 | 1443 | |
| MPF12N80 | MP | TO-220F | N-type | 800 | 12 | 2 | 4 | 0.68 | 0.9 | 51.1 | 2764 | |
| MPF06N90 | MP | TO-220F | N-type | 900 | 6 | 2 | 4 | 1.95 | 2.3 | 31.1 | 1435 | |
| MPC09N90 | MP | TO-220 | N-type | 900 | 9 | 2 | 4 | 0.9 | 1.1 | 57.9 | 2716 | |
| MPF09N90 | MP | TO-220F | N-type | 900 | 9 | 2 | 4 | 0.9 | 1.1 | 57.9 | 2716 | |
| MPF04NA2 | MP | TO-220F | N-type | 1200 | 4 | 3 | 5 | 2.9 | 4 | 39 | 833 | |
| MPW04NA2 | MP | TO-3PH | N-type | 1200 | 4 | 3 | 5 | 2.9 | 4 | 39 | 833 | |
| MPF03NA5 | MP | TO-220F | N-type | 1500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6.5 | 37.6 | 2036 | |
| MPW03NA5 | MP | TO-3PH | N-type | 1500 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6.5 | 37.6 | 2036 | |
| MPC04NA5 | MP | TO-220 | N-type | 1500 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 4.5 | 49 | 2646 | |
| MPW04NA5 | MP | TO-3PH | N-type | 1500 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 4.5 | 49 | 2646 |














