| P/N | Status | PKG. | IF(AV) (A) | VRRM (V) (I = IRM) | IFSM (A) | VF (V)(Max) | IR (μA )TA = 25℃ | IR (μA) TA = 125℃ | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB207S | MP | DBS | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 5 | 500 | |
| DB307S | MP | DBS | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 5 | 500 | |
| MSB310 | MP | MSB | 3 | 1000 | 80 | 1.05 | 5 | 500 | |
| MSB410 | MP | MSB | 4 | 1000 | 120 | 1.05 | 5 | 500 | |
| MSB610 | MP | MSB | 6 | 1000 | 135 | 1.05 | 5 | 500 | |
| MSB810 | MP | MSB | 8 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | 500 | |
| FMSB310 | MP | MSB | 3 | 1000 | 80 | 1.2 | 5 | 500 | |
| FMSB410 | MP | MSB | 4 | 1000 | 120 | 1.2 | 5 | 500 | |
| FMSB610 | MP | MSB | 6 | 1000 | 135 | 1.3 | 5 | 500 | |
| FMSB810 | MP | MSB | 8 | 1000 | 150 | 1.3 | 5 | 500 | |
| GBU410 | MP | GBU | 4 | 1000 | 125 | 0.98 | 5 | 500 | |
| GBU610 | MP | GBU | 6 | 1000 | 160 | 1.03 | 5 | 500 | |
| GBU810 | MP | GBU | 8 | 1000 | 180 | 1.03 | 5 | 500 | |
| GBU1010 | MP | GBU | 10 | 1000 | 210 | 1.05 | 5 | 500 | |
| GBU1510 | MP | GBU | 15 | 1000 | 220 | 1.1 | 5 | 500 | |
| GBJ1510 | MP | GBJ | 15 | 1000 | 250 | 1.1 | 5 | 500 | |
| GBJ2010 | MP | GBJ | 20 | 1000 | 300 | 1.1 | 5 | 500 | |
| GBJ2510 | MP | GBJ | 25 | 1000 | 350 | 1.1 | 5 | 500 | |
| GBJ3510 | MP | GBJ | 35 | 1000 | 420 | 1.1 | 5 | 500 | |
| GBL410 | MP | GBL | 4 | 1000 | 125 | 0.98 | 5 | 500 | |
| GBL610 | MP | GBL | 6 | 1000 | 160 | 1.03 | 5 | 500 | |
| GBL810 | MP | GBL | 8 | 1000 | 180 | 1.05 | 5 | 500 | |
| GBL1010 | MP | GBL | 10 | 1000 | 210 | 1.05 | 5 | 500 | |
| GBP210 | MP | GBP | 2 | 1000 | 45 | 1.02 | 5 | 500 | |
| GBP310 | MP | GBP | 3 | 1000 | 60 | 1.02 | 5 | 500 | |
| GBP410 | MP | GBP | 4 | 1000 | 125 | 1.03 | 5 | 500 | |
| GBP610 | MP | GBP | 6 | 1000 | 160 | 1.03 | 5 | 500 | |
| KBJ410 | MP | KBJ | 4 | 1000 | 125 | 1 | 5 | 500 | |
| KBJ610 | MP | KBJ | 6 | 1000 | 160 | 1.03 | 5 | 500 | |
| KBJ810 | MP | KBJ | 8 | 1000 | 180 | 1.03 | 5 | 500 | |
| KBJ1010 | MP | KBJ | 10 | 1000 | 210 | 1.05 | 5 | 500 | |
| KBJ1510 | MP | KBJ | 15 | 1000 | 220 | 1.1 | 5 | 500 | |
| KBJ2010 | MP | KBJ | 20 | 1000 | 300 | 1.1 | 5 | 500 | |
| KBJ2510 | MP | KBJ | 25 | 1000 | 350 | 1.1 | 5 | 500 | |
| KBL410 | MP | KBL | 4 | 1000 | 80 | 1.05 | 5 | 500 | |
| KBL610 | MP | KBL | 6 | 1000 | 125 | 1.05 | 5 | 500 | |
| KBL810 | MP | KBL | 8 | 1000 | 160 | 1.05 | 5 | 500 | |
| KBP210 | MP | KBP | 2 | 1000 | 45 | 1.02 | 5 | 500 | |
| KBP310 | MP | KBP | 3 | 1000 | 60 | 1.03 | 5 | 500 | |
| KBP410 | MP | KBP | 4 | 1000 | 80 | 1.05 | 5 | 500 | |
| KBU810 | MP | KBU | 8 | 1000 | 160 | 1.02 | 5 | 500 | |
| KBU1010 | MP | KBU | 10 | 1000 | 180 | 1.05 | 5 | 500 | |
| KBU1510 | MP | KBU | 15 | 1000 | 220 | 1.05 | 5 | 500 | |
| LB2510 | MP | LB | 25 | 1000 | 420 | 1.1 | 5 | 500 | |
| LB4010 | MP | LB | 40 | 1000 | 480 | 1.1 | 5 | 500 | |
| LB5010 | MP | LB | 50 | 1000 | 580 | 1.1 | 5 | 500 | |
| D4KB100 | MP | DKB | 4 | 1000 | 125 | 0.98 | 5 | 500 | |
| D6KB100 | MP | DKB | 6 | 1000 | 160 | 1.03 | 5 | 500 | |
| D8KB100 | MP | DKB | 8 | 1000 | 180 | 1.05 | 5 | 500 |
